Прекрасно време и хубав сняг съпътстваха първия старт от състезанията за Световната купа при мъжете във Вал д'Изер.

Първият етап днес бе супер-комбинация. Доминираха отново швейцарците, този път в лицето на 1-вия Сандро Вилета и сънародника му - титуляра от Бийвър Крийк Карло Янка. На 3-то и 4-то място следва друга алпийска нация - Австрия, представена от Марсел Хиршер  и Бенямин Райх.

Другите интересни моменти от днешния първи старт е постижението на Боде Милър (HEAD WORLDCUP iSL RD) - 9-то място в класирането и Дидие Кюш (HEAD WORLDCUP iGS RD)- на 11-то. След като пропусна състезанията в Бийвър Крийк, хърватинът Ивица Костелич осъществи своето завръщане днес и записа 12-то време.

В 14.45, българско време, във Вал д"Изер започва гигантският слалом (ГЛЕДАЙ НА ЖИВО!).

Следва пълното класиране от сутрешния старт :

UNOFFICIAL RESULTS (PARTIAL)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  11  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:17.09    1:17.09
 2  18  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:17.30    1:17.30
 3  10  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   1:17.48    1:17.48
 4  16  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:17.77    1:17.77
 5  20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:18.00    1:18.00
 6  21  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:18.15    1:18.15
 7  3  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:18.17    1:18.17
 8  7  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:18.26    1:18.26
 9  33  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:18.36    1:18.36
 10  2  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   1:18.40    1:18.40
 11  4  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:18.41    1:18.41
 12  15  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:18.65    1:18.65
 13  32  534562 LIGETY Ted  1984  USA   1:18.72    1:18.72
 14  29  500656 LARSSON Markus  1979  SWE   1:18.81    1:18.81
 15  31  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:18.88    1:18.88
 15  24  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:18.88    1:18.88
 17  8  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:19.06    1:19.06
 18  35  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:19.15    1:19.15
 19  12  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:19.23    1:19.23
 20  1  292291 THANEI Stefan  1981  ITA   1:19.24    1:19.24
 21  19  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:19.26    1:19.26
 21  6  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:19.26    1:19.26
 23  17  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:19.36    1:19.36
 24  5  501026 RAINER Niklas  1983  SWE   1:19.46    1:19.46
 25  41  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:19.85    1:19.85
 26  42  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT   1:20.07    1:20.07
 27  9  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   1:20.47    1:20.47
 28  39  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:20.52    1:20.52
 29  44  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:20.53    1:20.53
 30  13  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:20.66    1:20.66
 31  27  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   1:20.74    1:20.74
 32  30  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:20.83    1:20.83
 33  45  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI   1:20.89    1:20.89
 34  34  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:20.96    1:20.96
 35  40  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   1:21.00    1:21.00
 36  22  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   1:21.07    1:21.07
 37  23  380291 RATKIC Ivan  1986  CRO   1:21.52    1:21.52
 38  26  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   1:21.57    1:21.57
 39  43  103090 HELIE Louis-Pierre  1986  CAN   1:22.32    1:22.32

 

Гласуване

На ски в чужбина този сезон?:

HEAD-HELPS

Facebook

Sport Hotel Bansko 

Двама наши приятели във Facebook спечелиха уикенди в единствения хотел, стъпил на пистата в Банско - новият Sport Hotel Bansko. Страхотно място, ако искаш да релаксираш и караш ски - хотелът е точно до лифта в Банско. Прочети повече за това тук

Skinews BG on Facebook

прогноза за натрупване на нов сняг

Вход потребители